تفاصيل المنتج:
|
Cooling capacity: | 36W | Input voltage: | 12VDC |
---|---|---|---|
Input power: | 50W | Temperature control: | optional |
Temperature accuracy: | ±0.2℃ | Run temperature: | 0-35℃ |
إبراز: | جهاز إزالة الرطوبة من تكنولوجيا Peltier,جهاز إزالة الرطوبة الصغير,petite dehumidifier |
المكثف الحراري للبيلتيير للمعدات التحليلية ، مكثف رطوبة بالتيير
إدكول لديها 20W و 35W عيار واحد القناة الحرارية الكهربائية مكفف الرطوبة. وهناك أنبوب الزجاج و sus 304 مبادلة الحرارة لخيار العميل.يمكننا توفير العديد من أدوات الأنابيب وفقا لمتطلبات العملاء.
البند | قاعدة البيانات | ||
النموذج | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
سعة التبريد | 20 واط | 36 واط | 36 واط |
تبديد الحرارة | القوات الجوية | ||
الجهد المدخل | 12VDC، ((طاقة التبديل 100-240VAC اختياري) | ||
طاقة المدخل | 30 واط | 50 واط | 50 واط |
جهاز استشعار درجة الحرارة | PT100,3- الأسلاك | ||
التحكم في درجة الحرارة | 1-3 درجة مئوية | اختياري | |
دقة التحكم | ±0.2°C | ||
درجة حرارة غاز المدخل | 2-80 درجة مئوية | ||
تشغيل Temp | 0-35 درجة مئوية | ||
رطوبة التخزين | ≤85% Rh | ||
حماية الحرارة | 90 درجة مئوية | ||
البعد ((LWH)) | 120*80*115ملم | 140 × 102 × 115 ملم |
السمة
تحكم دقيق في درجة الحرارة
خالية من المواد التبريدة - صديقة للبيئة
تخفيض الضوضاء والاهتزاز بدون أجزاء متحركة
محمولة وسهلة الحمل
موثوقية عالية
تطبيق نموذجي
محلل غاز محمول
اتصل شخص: Ms. Jenny yang
الهاتف :: +8613428811822
الفاكس: 86-20-82898912