| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| طريقة التحكم: | التحكم التلقائي في التبريد/التدفئة PID PID | الإشعاع الحراري: | عنصر بيلتييه (مبرد بالسائل) | 
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة التشغيل: | 0~60°C ((بالنسبة للمياه ≥4°C) | استقرار درجة الحرارة: | ±0.04 درجة مئوية | 
| إمدادات الطاقة: | 94~265 فولت تيار متردد، طور واحد، 50/60 هرتز، 600 وات | نتيجة الإنذار: | إنذار درجة الحرارة العالية/المنخفضة، إنذار قطع الإخراج | 
| إبراز: | جهاز تبريد الحرارة الكهربائية,وحدة تبريد حرارية كهربائية,thermoelectric cooling unit | 
					||
جهاز استشعار درجة الحرارة حوض التبريد الحراري
الخصائص
صديقة للبيئة وخالية من المبردات
خفيفة ومدمجة
انخفاض كبير في الاهتزازات و ضوضاء التشغيل بالمقارنة مع النوع المبرد.
- نعم
التطبيق
المواد الكيميائية لـ MOCVD
غاز الانتشار
عينات مختلفة، مواد وأجزاء
المواد الكيميائية والسوائل ذات اللزوجة العالية
 
| البند | الوصف | ||
| أرب 320-01 | ARB320-02 | ||
| طريقة التحكم | تحكم PID التلقائي للبرد / التدفئة PID | ||
| إشعاع الحرارة | عنصر بيلتييه ((المبرد بالسائل) | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0~60°C ((بالنسبة للمياه ≥4°C) | ||
| الاستقرار الزمني | ± 0.04 درجة مئوية | ||
| التوزيع المؤقت | ± 0.04 درجة مئوية | ||
| سعة التبريد | 320W @ T-bath=25°C؛ T-facility=25°C | ||
| قدرة التدفئة | 700 واط @T-bath=25°C؛T-facility=25°C | ||
| سائل الحمام | الماء: 4-60 درجة مئوية إيثيلين غليكول-ماء (≤50٪): 0-60 °C  | 
||
| المرفق السائل | الحرارة | 10~35 درجة مئوية ((بدون تآثار الندى) | |
| معدل التدفق | 2~7 لتر/دقيقة | ||
| الضغط | ≤145 PSI (1 MPA) | ||
| حجم الميناء | RC 3/8 | ||
| الحجم | حمام | W216xD216xH250مليمتر مستخدم: 220ملم | W300xD350xH400ملم المستخدمة: 370ملم | 
| بشكل عام | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
| حجم منفذ الصرف | تشكيل الـ CPC PLCD 16006 | ||
| إمدادات الطاقة | 94~265 فاكس، مرحلة واحدة، 50/60 هرتز، 600 واط | ||
| الحماية من التيار الزائد | التيار الاسمي، 10A | ||
| COMM التسلسلي | RS485 (( RS 232 الخيار) | ||
| مخرج الإنذار | إنذار ارتفاع/انخفاض درجة الحرارة، إنذار قطع الخروج | ||
| مستشعر الحرارة | PT100، 3 أسلاك | ||
| البيئة | الحرارة | 10~35 درجة مئوية | |
| الرطوبة | ≤85% RH | ||
| الوزن | حوالي 20 كيلوغرام | حوالي 30 كيلوغرام | |
أمثلة تطبيق:
![]()
![]()
![]()
 
اتصل شخص: Ms. Jenny yang
الهاتف :: +8613428811822
الفاكس: 86-20-82898912